ব্যানার

ট্রাক চাকা বল্টু এবং নাট, ভলভো ট্রাক বল্টু

প্রায় 1

পণ্যের প্যারামিটার

মডেল তালিকা

পণ্য M L SW H ই এম
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 86 33 35 1573081
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 96 33 35 6852474
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 102 33 35 1573082
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 111 33 35 1589009
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 111 33 35 8152104
ট্রাক বোল্ট M22*1.5 114 33 35 21147687
ট্রাক বোল্ট M22*1.5 79 33 32 20515514
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 133 33 34
32 18
ট্রাক বোল্ট M22*1.5 88 33 32 20515515
ট্রাক বোল্ট 7/8-14BSF 143 33 34 0943404


বিস্তারিত

গাড়ির ব্র্যান্ড মডেল বছর(গুলি) টাইপ kW HP সিসিএম
ভলভো ভলভো বি 12 বি 12 01.1992 - বাস 262 356 11980
ভলভো ভলভো বি 12 বি 12 01.1992 - বাস 291 396 11980
ভলভো ভলভো বি 12 বি 12 01.1992 - বাস 309 420 12100
ভলভো ভলভো F 10 F 10/260 01.1983-06.1985 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 192 261 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/260 02.1982-06.1985 ডাম্প ট্রাক 192 261 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/260 02.1982-06.1985 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 192 261 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/260 02.1982-06.1985 ট্রাক ট্রাক্টর 192 261 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/280 08.1977-02.1982 ডাম্প ট্রাক 206 280 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/280 08.1977-02.1982 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 206 280 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/280 08.1977-02.1982 ট্রাক ট্রাক্টর 206 280 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/300 01.1984-12.1986 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 215 292 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/300 01.1984-12.1986 ট্রাক ট্রাক্টর 215 292 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/300 01.1987-12.1987 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 215 292 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/300 10.1983-12.1986 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 215 292 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/320 10.1987-12.1990 ডাম্প ট্রাক 228 310 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/320 10.1987-12.1990 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 228 310 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/320 10.1987-12.1990 ট্রাক ট্রাক্টর 228 310 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/320 12.1990-12.1994 ডাম্প ট্রাক 228 310 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/320 12.1990-12.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 228 310 9600
ভলভো ভলভো F 10 F 10/320 12.1990-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 228 310 9600
ভলভো ভলভো F 12 F 12/320 01.1987-12.1987 ডাম্প ট্রাক 235 320 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/320 01.1987-12.1987 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 235 320 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/320 01.1987-12.1987 ট্রাক ট্রাক্টর 235 320 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/320, F 12/330 08.1977-12.1986 ডাম্প ট্রাক 235 320 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/320, F 12/330 08.1977-12.1986 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 235 320 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/320, F 12/330 08.1977-12.1986 ট্রাক ট্রাক্টর 235 320 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 01.1988-12.1990 ডাম্প ট্রাক 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 01.1988-12.1990 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 01.1988-12.1990 ট্রাক ট্রাক্টর 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 01.1991-12.1994 ডাম্প ট্রাক 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 10.1990-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 12.1990-12.1994 ডাম্প ট্রাক 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 12.1990-12.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/360 12.1990-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 262 356 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/370 01.1987-12.1987 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 272 370 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/370 01.1987-12.1987 ট্রাক ট্রাক্টর 272 370 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/370 08.1977-12.1986 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 272 370 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/370 08.1977-12.1986 ট্রাক ট্রাক্টর 272 370 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400 01.1988-12.1990 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400 01.1988-12.1990 ট্রাক ট্রাক্টর 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400 12.1990-12.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400 12.1990-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400, F 12/410 01.1988-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400, F 12/410 12.1990-12.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 12 F 12/400, F 12/410 12.1990-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 291 396 11980
ভলভো ভলভো F 16 F 16/470 01.1988-12.1989 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 342 465 16123
ভলভো ভলভো F 16 F 16/470 01.1988-12.1989 ট্রাক ট্রাক্টর 342 465 16123
ভলভো ভলভো F 16 F 16/485 01.1990-12.1992 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 357 486 16123
ভলভো ভলভো F 16 F 16/485 01.1990-12.1992 ট্রাক ট্রাক্টর 357 486 16123
ভলভো ভলভো F 16 F 16/500 01.1992-12.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 368 500 16123
ভলভো ভলভো F 16 F 16/500 01.1992-12.1994 ট্রাক ট্রাক্টর 368 500 16123
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/340 01.1995 - ট্রাক ট্রাক্টর 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/340 08.1993 - ডাম্প ট্রাক 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/340 08.1993 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/340 08.1993 - ট্রাক ট্রাক্টর 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/380 01.1995 - ট্রাক ট্রাক্টর 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/380 08.1993 - ডাম্প ট্রাক 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/380 08.1993 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/380 08.1993 - ট্রাক ট্রাক্টর 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/420 01.1995 - ট্রাক ট্রাক্টর 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/420 08.1993 - ডাম্প ট্রাক 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/420 08.1993 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/420 08.1993 - ট্রাক ট্রাক্টর 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/460 08.1998 - ডাম্প ট্রাক ৩৩৮ 460 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/460 08.1998 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৩৩৮ 460 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/460 08.1998 - ট্রাক ট্রাক্টর ৩৩৮ 460 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 12 এফএইচ 12/500 09.2001 - ট্রাক ট্রাক্টর 368 500 12100
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/470 08.1993-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 346 470 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/470 08.1993-12.1999 ট্রাক ট্রাক্টর 346 470 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/520 01.1995 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 382 520 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/520 01.2003 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 449 610 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/520 08.1993-12.2002 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 382 520 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/520 08.1993-12.2002 ট্রাক ট্রাক্টর 382 520 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/540 01.2009 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 396 539 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/540 01.2009 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 396 540 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/540 01.2009 - ট্রাক ট্রাক্টর 396 539 16120
ভলভো ভলভো FH 16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 396 540 16120
ভলভো ভলভো FH 16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 - ট্রাক ট্রাক্টর 396 540 16120
ভলভো ভলভো FH 16 FH 16/540, FH 16/550 08.2007 - ট্রাক ট্রাক্টর 396 539 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/580 01.2009 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 426 580 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/580 09.2006 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 426 580 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/580 09.2006 - ট্রাক ট্রাক্টর 426 580 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/600 01.2009 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 441 600 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/600 01.2009 - ট্রাক ট্রাক্টর 441 600 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/600 09.2006 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 441 600 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/610 01.2003 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 449 610 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/610 01.2003 - ট্রাক ট্রাক্টর 449 610 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/610 08.2007 - ট্রাক ট্রাক্টর 449 610 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/660 01.2007 - ট্রাক ট্রাক্টর 485 660 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/660 01.2009 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 485 660 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/660 09.2006 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 485 660 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/660 09.2006 - ট্রাক ট্রাক্টর 485 660 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/700 01.2009 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 515 700 16120
ভলভো ভলভো এফএইচ 16 এফএইচ 16/700 01.2009 - ট্রাক ট্রাক্টর 515 700 16120
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/280 09.1985-12.1990 ডাম্প ট্রাক 202 275 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/280 09.1985-12.1990 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 202 275 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/280 09.1985-12.1990 ট্রাক ট্রাক্টর 202 275 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/320 12.1995-09.1998 ডাম্প ট্রাক 235 320 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/320 12.1995-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 235 320 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/320 12.1995-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 235 320 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/360 12.1995-09.1998 ডাম্প ট্রাক 265 360 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/360 12.1995-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 265 360 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10/360 12.1995-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 265 360 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10H/320 12.1995-09.1998 ডাম্প ট্রাক 235 320 9600
ভলভো ভলভো FL 10 FL 10H/360 12.1995-09.1998 ডাম্প ট্রাক 265 360 9600
ভলভো ভলভো FL 12 FL 12/380 09.1995-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 279 379 12100
ভলভো ভলভো FL 12 FL 12/380 09.1995-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 279 379 12100
ভলভো ভলভো FL 12 FL 12/420 09.1995-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 309 420 12100
ভলভো ভলভো FL 12 FL 12/420 09.1995-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 309 420 12100
ভলভো ভলভো FL 12 FL 12H/380 09.1995-09.1998 ডাম্প ট্রাক 279 379 12100
ভলভো ভলভো FL 12 FL 12H/420 09.1995-09.1998 ডাম্প ট্রাক 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 608 01.1991-12.1999 ডাম্প ট্রাক 126 171 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 608 01.1991-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 126 171 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 608 01.1993-12.1999 ডাম্প ট্রাক 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 608 01.1993-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 608 10.1985-12.1999 ডাম্প ট্রাক 108 147 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 608 10.1985-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 108 147 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 610 09.1985-11.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 112 152 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 610 09.1985-11.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 150 204 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 611 09.1985-03.2000 ডাম্প ট্রাক 126 171 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 611 09.1985-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 126 171 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 611 09.1985-11.1994 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 108 147 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 611 12.1994-03.2000 ডাম্প ট্রাক 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 611 12.1994-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 612 09.1985-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 131 178 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 612 09.1985-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 132 180 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 612 11.1991-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 612 12.1995-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 612 12.1995-12.1999 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 09.1985-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 131 178 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 09.1985-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 150 204 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 09.1985-03.2000 ট্রাক ট্রাক্টর 131 178 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 132 180 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ট্রাক ট্রাক্টর 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ট্রাক ট্রাক্টর 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 614 12.1995-03.2000 ট্রাক ট্রাক্টর 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 11.1991-03.2000 ডাম্প ট্রাক 132 180 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 11.1991-03.2000 ডাম্প ট্রাক 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 11.1991-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 132 180 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 11.1991-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 12.1995-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 615 12.1995-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 11.1991-03.2000 ডাম্প ট্রাক 132 180 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 11.1991-03.2000 ডাম্প ট্রাক 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 11.1991-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 132 180 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 11.1991-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 154 209 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 12.1995-03.2000 ডাম্প ট্রাক 184 250 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 12.1995-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 169 230 5480
ভলভো ভলভো এফএল 6 এফএল 618 12.1995-03.2000 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 184 250 5480
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/230 09.1985-09.1998 ডাম্প ট্রাক 169 230 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/230 09.1985-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 169 230 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/230 09.1985-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 169 230 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/260 11.1991-09.1998 ডাম্প ট্রাক 191 260 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/260 11.1991-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 191 260 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/260 11.1991-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 191 260 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/290 10.1993-09.1998 ডাম্প ট্রাক 210 286 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/290 10.1993-09.1998 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 210 286 6700
ভলভো ভলভো FL 7 FL 7/290 10.1993-09.1998 ট্রাক ট্রাক্টর 210 286 6700
ভলভো ভলভো এফএম 10 এফএম 10/320 04.1999-12.2001 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 235 320 9600
ভলভো ভলভো এফএম 10 এফএম 10/360 04.1999-12.2001 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 265 360 9600
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/340 08.1998-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/340 08.1998-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/380 08.1998-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/380 08.1998-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/420 08.1998-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/420 08.1998-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12/460 08.1998-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর ৩৩৮ 460 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12এইচ/340 08.1998-09.2005 ডাম্প ট্রাক 250 340 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12এইচ/380 08.1998-09.2005 ডাম্প ট্রাক 279 379 12100
ভলভো ভলভো এফএম 12 এফএম 12এইচ/420 08.1998-09.2005 ডাম্প ট্রাক 309 420 12100
ভলভো ভলভো এফএম 7 এফএম 7/250 08.1998-12.2001 ডাম্প ট্রাক 184 250 7300
ভলভো ভলভো এফএম 7 এফএম 7/250 08.1998-12.2001 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 184 250 7300
ভলভো ভলভো এফএম 7 এফএম 7/250 08.1998-12.2001 ট্রাক ট্রাক্টর 184 250 7300
ভলভো ভলভো এফএম 7 এফএম 7/290 08.1998-12.2001 ডাম্প ট্রাক 213 290 7300
ভলভো ভলভো এফএম 7 এফএম 7/290 08.1998-12.2001 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 213 290 7300
ভলভো ভলভো এফএম 7 এফএম 7/290 08.1998-12.2001 ট্রাক ট্রাক্টর 213 290 7300
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/260 12.2001-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 191 260 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/260 12.2001-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 191 260 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/300 12.2001-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 220 299 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/300 12.2001-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 221 300 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/300 12.2001-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 221 300 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/340 12.2001-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 250 340 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/340 12.2001-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 250 340 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/380 12.2001-09.2005 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 279 380 9364
ভলভো ভলভো এফএম 9 এফএম 9/380 12.2001-09.2005 ট্রাক ট্রাক্টর 279 380 9364
ভলভো ভলভো এন 10 এন 10/270 01.1973-12.1989 ডাম্প ট্রাক 202 270 9600
ভলভো ভলভো এন 10 এন 10/270 01.1973-12.1989 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 202 270 9600
ভলভো ভলভো এন 10 এন 10/270 01.1973-12.1989 ট্রাক ট্রাক্টর 202 270 9600
ভলভো ভলভো এন 10 এন 10/300 01.1973-12.1989 ডাম্প ট্রাক 220 299 9600
ভলভো ভলভো এন 10 এন 10/300 01.1973-12.1989 প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 220 299 9600
ভলভো ভলভো এন 10 এন 10/300 01.1973-12.1989 ট্রাক ট্রাক্টর 220 299 9600
ভলভো ভলভো এনএইচ 12 এনএইচ 12/380 05.1999 - প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 279 379 12100
ভলভো ভলভো এনএইচ 12 এনএইচ 12/380 05.1999 - ট্রাক ট্রাক্টর 279 379 12100
ভলভো ভলভো এনএইচ 12 এনএইচ 12/420 05.1999 - ট্রাক ট্রাক্টর 309 420 12100

কাস্টমার কেস

  • ফরচুন গ্রুপ সম্পর্কে

    ফরচুন গ্রুপ সম্পর্কে

  • ফরচুন গ্রুপ সম্পর্কে

    ফরচুন গ্রুপ সম্পর্কে

  • আপনি কি এখনও একটি স্থিতিশীল সরবরাহকারী খোঁজার বিষয়ে চিন্তিত (1)

    আপনি কি এখনও একটি স্থিতিশীল সরবরাহকারী খোঁজার বিষয়ে চিন্তিত (1)

আমাদের পণ্যগুলি নিম্নলিখিত ব্র্যান্ডগুলির সাথে মানানসই

প্রতিটি ব্র্যান্ড থেকে আরও পণ্য দেখতে ক্লিক করুন.

আপনার বার্তা রাখুন

আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা